Wymagania | Stawka dzienna brutto* | Zwrot kosztów podróży* | Miesieczny zarobek (30 dni) brutto* |
---|---|---|---|
1 osoba wymagająca opieki | od 75,00 € | 4,00 € | od 2370,00 € |
2 osoby w domu (z tego jedna wymagająca opieki) | od 85,00 € | 4,00 € | od 2670,00 € |
2 osoby wymagające opieki | od 100,00 € | 4,00 € | od 3120,00 € |
Dodatkowe stawki i premie
Dodatki | Stawka |
---|---|
Praca nocna (jeżeli ustalona i wykonana) | 10,00 € za noc |
100% dodatku do stawki dziennej | Boże Narodzenie (25.12-26.12), Nowy Rok, Wielki Piątek, Niedziela Wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny |
50% dodatku do stawki dziennej | Wigilia (24.12.), Sylwester (31.12.) |
Zwrot kosztów podroży: wynosi 4,00€ za dzień. W przypadku wypowiedzenia pracy przez klienta lub w razie śmierci podopiecznego w pierwszych czterech tygodniach jest dodatkowo policzony koszt za drogę powrotną w wysokości 90,00 Euro.
* Podane zarobki są zarobkami brutto. To kwota wypłacona bezpośrednio od klienta na konto opiekunki / opiekuna.
Stawka dzienna nie obejmuje: podatku, ubezpieczenia, kosztów biurowych związane z prowadzeniem działalności oraz prowizji - są to koszty indywidualne. Orientacyjne koszta przy prowadzeniu niemieckiej gewerbe lub polskiej dzielności: około 200€ – 400€. Na życzenie chętnie wyślemy szczegółowy przegląd kosztów.